
? TPC-C81560是一款針對工業現場以及復雜多變的環境條件設計的15.6吋工業平板電腦一體機,TPC-C81560采用鋁合金面板+SGCC鈑金結構設計,并通過IP65等級的測試,確保設備在粉塵、液體飛濺或潮濕等惡劣環境中仍能穩定運行。其堅固的機身設計還具備抗震動、抗沖擊能力,即使在震動強烈的機械設備旁也能保持正常工作,大大降低了維護成本和停機時間。
J6412處理器 電容觸控平板電腦
支持多點觸控、耐磨、壽命長
支持嵌入式安裝及VESA安裝
寬溫工作,最佳分辨率 1920×1080
鋁鎂合金前框、一體式型材結構、整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-C81560是一款針對工業現場以及復雜多變的環境條件設計的15.6吋工業平板電腦一體機,TPC-C81560采用鋁合金面板+SGCC鈑金結構設計,并通過IP65等級的測試,確保設備在粉塵、液體飛濺或潮濕等惡劣環境中仍能穩定運行。其堅固的機身設計還具備抗震動、抗沖擊能力,即使在震動強烈的機械設備旁也能保持正常工作,大大降低了維護成本和停機時間。
| 系統參數 | CPU | Intel Celeron ? J6412處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內存 | DDR4 4G/8G/16G/32G | |
| 存儲 | Msata 64G/128G/256G/512G(可選M.2) | |
| 接口 | 網絡 | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 2*RS232(可設置RS485) | |
| 擴展槽 | 1*Mini-PCle插槽,可擴展WIFI/4G無線通信 | |
| 其它接口 | 電源開關、DCIN、GPIO、AUDIO、HDMI | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 390.4mm×239.6mm×52mm |
| 開孔尺寸 (W×H) | 376mm×226mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無風扇散熱 | |
| 凈重 | 4.55KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12V輸入 |
| 功耗 | 空載功耗:18W 滿載功耗:27W | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7、Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 15.6" Full HD TFT |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區域 (W×H) | 344mm×193.57mm | |
| 背光 | WLED | |
| 背光MTBF (小時) | 15000H | |
| 像素間距 | 0.17925×0.17925 | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 視角(L/R/T/B) | 89 / 89 / 89 / 89 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 多點電容式觸摸屏 |
| 透光率 | > 85% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 驅動支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
| 響應時間 | < 5ms | |
| 表面硬度 | 6H | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
| 工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B | |
| 防水 | 前面板符合IP65防護等級 |

