
? 搭載英特爾賽揚J6412處理器,TPC-R190L支持最大32GB DDR4內存與M.2/SATA混合存儲,4個RS232串口與2個RS485接口串聯起傳感器與數控設備,4個USB 3.0接口與雙千兆網口則構建起高速數據通道。Mini-PCle擴展槽支持WiFi/藍牙模塊的靈活加載,讓邊緣計算與云端協同無縫銜接。每一處細節都為工業場景量身定制,仿佛一位精通多國語言的工程師,輕松駕馭不同協議的設備對話。
19"SXGA TFT LCD
接口豐富,靈活擴展
支持嵌入式安裝及VESA安裝
DC 9~36V 電源輸入 最佳分辨率 1280×1024
鋁鎂合金前框、一體式型材結構、整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? 搭載英特爾賽揚J6412處理器,TPC-R190L支持最大32GB DDR4內存與M.2/SATA混合存儲,4個RS232串口與2個RS485接口串聯起傳感器與數控設備,4個USB 3.0接口與雙千兆網口則構建起高速數據通道。Mini-PCle擴展槽支持WiFi/藍牙模塊的靈活加載,讓邊緣計算與云端協同無縫銜接。每一處細節都為工業場景量身定制,仿佛一位精通多國語言的工程師,輕松駕馭不同協議的設備對話。
| 系統參數 | CPU | Intel Celeron ? J6412 處理器 |
| 內存 | DDR4 Max32GB | |
| 存儲 | M.2 / SATA | |
| 接口 | 網絡 | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 4*RS232 2*RS485 | |
| 擴展功能 | 1*M.2 Mini-PCle 插槽,,可擴展 WIFI/藍牙 | |
| 其它接口 | 電源開關、DCIN、ADUIO | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 452.4mm×368.1mm×54mm |
| 開孔尺寸 (W×H) | 436mm×356mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無風扇散熱 | |
| 凈重 | 5.64KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 9~36V |
| 功耗 | 27W | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 19" SXGA TFT LCD |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 彩 | 16.7MB | |
| 顯示區域 (W×H) | 377mm×303mm | |
| 背光 | WLED | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電阻式觸摸屏 |
| 透光率 | ≥78% | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
| 工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B |

