
? TPC-C9215-FS工業防水電容觸控平板電腦一體機專為嚴苛工業環境設計,其全不銹鋼機身和IP65防護等級使其能完美應對潮濕、多塵的車間環境。無風扇設計和寬溫工作范圍(-20℃~60℃)確保在冷凍倉庫或高溫鍋爐房穩定運行,直流12V供電可直接接入工業設備電源系統,VESA安裝方式便于集成到生產線支架。該設備已成功應用于汽車制造、石油鉆井、污水處理等場景。
21.5" 防水電容觸控平板電腦
支持多點觸控、耐磨、壽命長
整機不銹鋼結構,整機三防、無風扇設計
寬溫工作,最佳分辨率 1920×1080
RK3588 CPU 8核心 Cortex-A76+Cortex-A55處理器
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-C9215-FS工業防水電容觸控平板電腦一體機專為嚴苛工業環境設計,其全不銹鋼機身和IP65防護等級使其能完美應對潮濕、多塵的車間環境。無風扇設計和寬溫工作范圍(-20℃~60℃)確保在冷凍倉庫或高溫鍋爐房穩定運行,直流12V供電可直接接入工業設備電源系統,VESA安裝方式便于集成到生產線支架。該設備已成功應用于汽車制造、石油鉆井、污水處理等場景。
系統參數 | CPU | RK3588 CPU 8核 Cortex-A76+Cortex-A55處理器 |
主頻 | 主頻2.4GHz | |
內存 | 支持4GB/8GB 內存 | |
存儲 | 支持32G/64G 存儲 | |
接口 | 網絡 | 2*RJ45航插接口,WIFI/4G 無線通訊 |
USB | 1*USB2.0航插接口、2*USB2.0防水接口 | |
串口 | 2*RS232航插接口 | |
擴展槽 | 一 | |
其它接口 | 防水電源開關、航插電源接口 | |
物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 540.9mm×332.5mm×59mm |
開孔尺寸 (W×H) | 一 | |
安裝方式 | VESA安裝 | |
散熱方式 | 無風扇散熱 | |
凈重 | 10.04KG | |
電源 | 電源輸入 | DC 12V(航插接口) |
功耗 | 28W | |
操作系統 | 操作系統 | Linux/Android 12操作系統 |
液晶屏 | 屏幕類型 | 21.5" Full HD TFT LCD |
分辨率 | 1920*1080(16:9) | |
最大色彩 | 16.7M , 72% NTSC | |
顯示區域 (W×H) | 476.064(寬)×267.786(高) mm | |
背光 | WLED | |
背光MTBF (小時) | 50000H | |
像素間距 | 0.24795×0.24795 mm | |
亮度 | 500cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
視角(L/R/T/B) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
透光率 | ≥85% | |
控制器 | USB接口 | |
環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | |
相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
防水 | 符合IP65防護等級 |

