
? PISD-DT290滿足軌道交通EN50155試驗標準,正面滿足IP54防護等級,板卡采用三防處理保護,色彩艷麗,性能穩(wěn)定,超寬全視角,對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲,支持By Pass 網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)技術(shù),可顯示地鐵內(nèi)設(shè)施的位置,也可實時顯示列車內(nèi)車廂擁擠情況,支持界面定制內(nèi)容顯示。
國家高新技術(shù)企業(yè) | 智能顯示行業(yè)系統(tǒng)平臺制造商 | 北聯(lián)顯示技術(shù)有限公司 |
29"LCD顯示屏
支持By Pass 網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)技術(shù)
色彩艷麗,性能穩(wěn)定,超寬全視角
對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲
滿足電磁兼容/振動沖擊標準,正面滿足IP54防護等級
板卡采用三防處理保護,具體需求可以咨詢?nèi)斯た头?/strong>
? PISD-DT290滿足軌道交通EN50155試驗標準,正面滿足IP54防護等級,板卡采用三防處理保護,色彩艷麗,性能穩(wěn)定,超寬全視角,對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲,支持By Pass 網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)技術(shù),可顯示地鐵內(nèi)設(shè)施的位置,也可實時顯示列車內(nèi)車廂擁擠情況,支持界面定制內(nèi)容顯示。
常規(guī)參數(shù) | 處理器 | 4核 ARM Cortex A55 主頻2.0GHz |
內(nèi)存 | 2GB/4GB DDR4(默認2GB) | |
存儲 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默認8GB) | |
操作系統(tǒng) | Linux/Android | |
電源接口 | 可按需求定制 | |
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調(diào)整) | |
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 29" |
分辨率 | 1920×540 | |
最大色彩 | 16.7M , 72% NTSC | |
顯示區(qū)域 (W×H) | 705.6×198.45mm | |
背光 | WLED | |
背光MTBF (小時) | 50K hrs | |
響應時間 | 15(Typ.)(G to G) ms | |
亮度 | 700cd/m2 | |
對比度 | 1200∶1 | |
視角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | |
存儲溫度 | -20 ~ 60℃ | |
工作溫度 | 0 ~ 50℃ | |
防護面板 | 材質(zhì)類型 | 普通/AG/AR 三種可選 |
透光率 | 88—89%(普通) 82—86%(AG) 94—97%(AR) | |
反射率 | 11—12%(普通) 3—6%(AG) 3—6% (AR) | |
表面硬度 | 6H—7H | |
應力 | >90Mpa | |
耐溫 | -50 ~ 300℃ | |
環(huán)境參數(shù) | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 |
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | |
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | |
軟件參數(shù) | 系統(tǒng)軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統(tǒng) |
應用軟件 | 多媒體播放器支持播放網(wǎng)絡(luò)視頻流和內(nèi)置視頻文件 | |
支持客戶自定義通訊協(xié)議 | ||
采用前后端解耦技術(shù),UI快速迭代開發(fā) | ||
支持對多設(shè)備同時進行配置、升級 | ||
支持設(shè)備回顯 | ||
支持內(nèi)置文件數(shù)據(jù)庫 | ||
實時監(jiān)控CPU和emmc和memory等信息 |
