
? PISD-MC550魔窗是一款采用40%透明度的OLED顯示屏,展示內容可包含:列車當前位置、線網圖以及前方車站三維示意圖等乘客服務信息。可顯示列車實時速度、城市所有軌道交通線路,并標注換乘站和列車位置等信息,同時可獲取新聞資訊,天氣信息,網頁瀏覽等功能,同時支持界面定制顯示內容。
55吋,40%透明度的OLED屏
電容觸摸屏VA透過率≥83%
系統長時間可靠穩定運行、安全性高
通過獨立的4G SIM卡 ,實現單個屏幕獨立上網
滿足EN50155/EN50121-3-2試驗標準,正面IP54
支持客戶自定義通訊協議,具體需求可以咨詢人工客服
? PISD-MC550魔窗是一款采用40%透明度的OLED顯示屏,展示內容可包含:列車當前位置、線網圖以及前方車站三維示意圖等乘客服務信息。可顯示列車實時速度、城市所有軌道交通線路,并標注換乘站和列車位置等信息,同時可獲取新聞資訊,天氣信息,網頁瀏覽等功能,同時支持界面定制顯示內容。
常規參數 | 處理器 | 4核 ARM Cortex A55 主頻2.0GHz | |
內存 | 2GB/4GB DDR4(默認2GB) | ||
存儲 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默認8GB) | ||
操作系統 | Linux/Android | ||
電源接口 | 可按需求定制 | ||
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調整) | ||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 55" | |
分辨率 | 1920×1080 | ||
色彩 | 10bit(R),1.07Billon colors | ||
工作溫度 | 0℃-45℃ | ||
儲存溫度 | -20-60℃ | ||
顯示區域 (W×H) | 1209.6×680.4mm | ||
背光MTBF (小時) | >30K hrs | ||
響應時間 | 1 (Typ.)(G to G), 8 (Typ.)(MPRT) ms | ||
亮度 | 150-400 cd/㎡ | ||
對比度 | 150000∶1 | ||
視角(L/R/T/B) | 60 / 60/ 60/ 60 | ||
觸摸屏 | 材質類型 | 電容觸摸屏 | |
VA透過率 | ≥83% | ||
平面度 | ≤0.8 | ||
玻璃材質 | 鈉鈣玻璃,物理鋼化 | ||
工作溫度 | -10℃-60℃ | ||
儲存溫度 | -20℃-70℃ | ||
環境參數 | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 | |
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | ||
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | ||
軟件參數 | 系統軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統 | |
應用軟件 | 多媒體播放器支持播放網絡視頻流和內置視頻文件 | ||
支持客戶自定義通訊協議 | |||
采用前后端解耦技術,UI快速迭代開發 | |||
支持對多設備同時進行配置、升級 | |||
支持設備回顯 | |||
支持內置文件數據庫 | |||
支持觸摸屏功能 | |||
通過U盤導入導出文件 | |||
實時監控CPU和emmc和memory等信息 | |||
